Kama KGL 10000 CE Marşlı 10 kVA Monofaze Benzinli Jeneratör
KDV DAHİL TAKSİTLİ İNDİRİMLİ
28.782,00 TL
47.268,00 TL
%39
%2 HAVALE/TEK ÇEKİM İNDİRİMLİ
28.206,36 TL
NOT (PANO KURULUMUNU KENDINIZ YAPMANIZ GEREKLI)
TEKNİK ÖZELLİKLER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Açıklaması: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kama jeneratör ev ve iş yerleri gibi alanlarda kullanımı bulunan bir üründür. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Açık kasa kabin tipine sahip olan monofaze jeneratördür. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bakır sargılıdır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yüksek performanslı olan benzinli motoru, dört zamanlı, hava soğutmalı ve bir silindirlidir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurşunsuz benzin ile kullanım sağlanmakta olup, üründe 15W40 motor yağı kullanılmaktadır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İpli ve marşlı çalıştırma sistemi ile rahatlıkla kullanım sağlanabilir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaliteli ve dayanıklı bir yapıya sahiptir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sahip olduğu dijital göstergesi sayesinde kontrolü kolaydır. |
Yeni
Bu gün siparişimi verdim 10 kw lık gelince deneyeceğim inşallah iyi çıkar biraz teredütteyim
Ergün Kadem | 17/05/2024
TAVSİYE ÜRÜNLER
21.013,20 TL
15.507,74 TL