Kama KGL 10000 CE Marşlı 10 kVA Monofaze Benzinli Jeneratör
KDV DAHİL TAKSİTLİ İNDİRİMLİ
24.673,20 TL
37.435,20 TL
%34
%2 HAVALE/TEK ÇEKİM İNDİRİMLİ
24.179,74 TL
NOT (PANO KURULUMUNU KENDINIZ YAPMANIZ GEREKLI)
TEKNİK ÖZELLİKLER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Açıklaması: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kama jeneratör ev ve iş yerleri gibi alanlarda kullanımı bulunan bir üründür. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Açık kasa kabin tipine sahip olan monofaze jeneratördür. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bakır sargılıdır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yüksek performanslı olan benzinli motoru, dört zamanlı, hava soğutmalı ve bir silindirlidir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurşunsuz benzin ile kullanım sağlanmakta olup, üründe 15W40 motor yağı kullanılmaktadır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İpli ve marşlı çalıştırma sistemi ile rahatlıkla kullanım sağlanabilir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaliteli ve dayanıklı bir yapıya sahiptir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sahip olduğu dijital göstergesi sayesinde kontrolü kolaydır. |
Yeni
Bu gün siparişimi verdim 10 kw lık gelince deneyeceğim inşallah iyi çıkar biraz teredütteyim
Ergün Kadem | 17/05/2024
TAVSİYE ÜRÜNLER
19.610,94 TL
14.472,87 TL