Kama KGE 12 E Kipor Benzinli Jeneratör (9.5 Kva) Marşlı Monofaze
KDV DAHİL TAKSİTLİ İNDİRİMLİ
91.428,12 TL
125.244,00 TL
%27
%2 HAVALE/TEK ÇEKİM İNDİRİMLİ
89.599,56 TL
MAXİMUM ÇIKIŞ GÜCÜ | 9.5 KVA |
SÜREKLİ ÇIKIŞ GÜCÜ | 8.5 KVA |
FAZ SAYISI | 3 (MONOFAZE) |
MOTOR | KG690 |
MOTOR GÜCÜ | 12 KW (16.3 HP) |
4 ZAMANLI ÇİFT SİLİNDİRLİ | |
MOTOR TİPİ | HAVA SOĞUTMALI |
V TWIN OHV MOTOR | |
ÇALIŞTIRMA ŞEKLİ | MARŞLI SİSTEM |
YAKIT TİPİ | KURŞUNSUZ BENZİN |
YAKIT DEPO KAPASİTESİ | 23 LT |
YAKIT TÜKEYİMİ (1 KV-1 SAAT) DE | 370 GR |
SES SEVİYESİ (dBA-7m) | 77 |
YAĞ KAPASİTESİ (LİTRE) | 1.3 LT |
YAĞ TİPİ | Sae 10w30-15w40 |
BOYUTLAR (UxGxY)(mm) | 910x600x760 |
AĞIRLIK (KG) | 161 KG |
KABİN TİPİ |
AÇIK KASA |
Akü Fiyata Dahildir.
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!