BigLift RM-CLE1229 Tam Akülü İstifleme Makinası 1200 Kg
KDV DAHİL TAKSİTLİ İNDİRİMLİ
178.690,68 TL
258.972,00 TL
%31
%2 HAVALE/TEK ÇEKİM İNDİRİMLİ
175.116,87 TL
Sürüş Tipi | Elektrikli |
Kullanım Şekli | Yaya |
Yük Kapasitesi | 1200 kg |
Yük Merkezi | 600 mm |
Yük Mesafesi | 796 mm |
Tekerlek Mesafesi | 1278 mm |
Ağırlık | 750 kg |
Aksa Binen Yük (Ön-Arka Yüklü) | 880 / 1070 kg |
Aksa Binen Yük (Ön-Arka Yüksüz) | 340 / 410 kg |
Tekerler | Poliüretan |
Yürüyüş Tekerleri | 252 x 89 mm |
Yük Tekerleri | 80 x 93 mm |
Denge Tekerleri | 150 x 54 mm |
Teker Sayısı | 1x+2/2 |
Teker Arası Mesafe | 670 mm |
Mast Kapalı Yükseklik | 1951 mm |
Serbest Kaldırma | 158 |
Kaldırma Yüksekliği | 2820 mm |
Mast Açık Yükseklik | 3270 mm |
Sürüşte Kontrol Kolu Yüksekliği | 880 / 1420 mm |
Minimum Çatal Yüksekliği | 81 mm |
Makina Uzunluğu | 1831 mm |
Çatal Gövdesine Kadar Uzunluk | 680 mm |
Makina Genişliği | 890 mm |
Çatal Ölçüleri | 60 x 180 x 1150 mm |
Çatal Genişliği | 570 mm |
Yerden Yükseklik | 26 mm |
Koridor Genişliği (Çapraz) 1000x1200 mm Palet |
2304 mm
|
Koridor Genişliği (Uzunlamasına) 800x1200 mm Palet | 2240 mm |
Dönüş Yarıçapı | 1470 mm |
Yürüyüş Hızı (yüklü/yüksüz) | 4.7/5.2 km/h |
Kaldırma Hızı (yüklü/yüksüz) | 110/180 mm/sn |
İndirme Hızı (yüklü/yüksüz) | 115/100 mm/sn |
Eğim Performansı (yüklü/yüksüz) | % 6/12 |
Fren | Elektromanyetik |
Yürüyüş Motoru | 1.5 Kw |
Kaldırma Motoru | 2.2 Kw |
Akü | 2x12/120 V/Ah |
Sürüş Kontrolü | Mosfet Kontrol |
Gürültü Seviyesi | 67 dB |
ÖZELLİKLER | |
Ekonomik ve her türlü ihtiyaca cevap veren güçlü donanım | 1000 kg'a kadar yük kapasiteli.Dar ve ufak alanlarda kullanıma uygundur |
Akü şarj göstergesi ve acil stop butonu özelliği | CURTİS marka elektronik kontrol, akıcı ve rahat kullanım sağlar |
Ergonomik olarak tasarlanmış kontrol kolu, kaldırma indirme, ileri ve geri kumandaları içerir | Yaya kumandalı olmasından ötürü, manuel ürünlere göre; daha az eforla daha çabuk ve güvenli şekilde kullanım sağlar |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!